Ausstattung
allgemeine Eckdaten
2 bis 4 Gäste
2 Zimmer ebenerdig mit wunderschönem Blick in den Garten, großer Flur mit Garderobe
Schlafsofa zur Aufbettung für zwei Personen, Terrasse mit großzügig arrondierter Wiese.
Schlafbereich
Separates Schlafzimmer mit Doppelbett 160 x 200 cm und Kleiderschrank mit Fächern und Bügeln Schlafsofa im Wohnzimmer für 2 Personen
Duschbad
geräumiges Bad mit Fenster, gefliest, großzügige Dusche 1 m x 1 m, WC, Waschtisch, Handtuchwärmer, Handtücher
Komfort und Unterhaltung
W-LAN in allen Bereichen
LED-TV mit SAT Wohn-Essbereich mit abgeteilter Küche, Esstisch und bequemen Stühlen, kleine Garderobe und Wandspiegel
Küche und Einrichtung
Grundausstattung: Kaffeemaschine mit Filter, Wasserkocher, Toaster, 4-Platten-Ceran-Feld, Backofen, Mikrowelle, Mülltüten, Spülmittel
Belegung
Die Preise für die Ferienwohnung Gänseweide
SAISON_A | SAISON_B | NEBENSAISON | HAUPTSAISON | |
---|---|---|---|---|
09.01. - 28.02. 18.11. - 21.12. | 01.03. - 16.04. 02.10. - 17.11. 11.04. - 22.04. | 17.04. - 20.06. 14.09. - 01.10. 23.05. - 07.06. | 21.06. - 13.09. 22.12. - 08.01.22 | |
Preis erste Nacht | 130€ (inkl. Endreinigung) | 140€ (inkl. Endreinigung) | 150€ (inkl. Endreinigung) | 170€ (inkl. Endreinigung) |
Preis weitere Nacht | 50€ | 60€ | 70€ | 90€ |
Mindestbuchungen | 2 Nächte | 2 Nächte Ostern: 4 Nächte | 2 Nächte 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten: 4 Nächte | 5 Nächte Silvester: 5 Nächte |
Babyreisebett + Kinderhochstuhl | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Endreinigung | Die Endreinigung ist im Preis der ersten Nacht enthalten. | |||
Kinder ab 3 Jahre | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
1 Haustier / Nacht | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Reinigungsgebühr Haustier | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
Die genannten Preise verstehen sich für 2 Personen, inkl. MwSt. und den genannten Inklusiveleistungen. | ||||
Die Stornierungsbedingungen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |